TEXAS EVENING | TXE

NO TANGGAL PERIODE RESULT
1 Kamis, 27-08-2026 TXE-1264
9 3 0 2
2 Rabu, 26-08-2026 TXE-1263
9 2 0 8
3 Selasa, 25-08-2026 TXE-1262
2 9 0 4
4 Minggu, 23-08-2026 TXE-1261
9 6 5 3
5 Sabtu, 22-08-2026 TXE-1260
2 1 3 3
6 Jumat, 21-08-2026 TXE-1259
4 9 2 7
7 Kamis, 20-08-2026 TXE-1258
8 2 5 7
8 Rabu, 19-08-2026 TXE-1257
0 0 3 4
9 Selasa, 18-08-2026 TXE-1256
4 0 9 6
10 Minggu, 16-08-2026 TXE-1255
3 3 5 7
11 Sabtu, 15-08-2026 TXE-1254
7 0 4 8
12 Jumat, 14-08-2026 TXE-1253
1 5 7 9
13 Kamis, 13-08-2026 TXE-1252
2 9 0 7
14 Rabu, 12-08-2026 TXE-1251
0 4 7 5
15 Selasa, 11-08-2026 TXE-1250
0 3 9 4
16 Minggu, 09-08-2026 TXE-1249
4 5 0 2
17 Sabtu, 08-08-2026 TXE-1248
0 0 4 9
18 Jumat, 07-08-2026 TXE-1247
3 0 4 2
19 Kamis, 06-08-2026 TXE-1246
8 0 7 7
20 Rabu, 05-08-2026 TXE-1245
0 2 1 3
21 Selasa, 04-08-2026 TXE-1244
9 6 3 3
22 Minggu, 02-08-2026 TXE-1243
8 0 7 9
23 Sabtu, 01-08-2026 TXE-1242
1 6 3 6
24 Jumat, 31-07-2026 TXE-1241
2 6 5 7
25 Kamis, 30-07-2026 TXE-1240
4 3 4 8
26 Rabu, 29-07-2026 TXE-1239
3 6 7 8
27 Selasa, 28-07-2026 TXE-1238
1 2 5 0
28 Minggu, 26-07-2026 TXE-1237
5 6 9 5
29 Sabtu, 25-07-2026 TXE-1236
8 8 2 8
30 Jumat, 24-07-2026 TXE-1235
7 6 6 6
31 Kamis, 23-07-2026 TXE-1234
4 4 6 2
32 Rabu, 22-07-2026 TXE-1233
2 7 4 2
33 Selasa, 21-07-2026 TXE-1232
0 4 1 6
34 Minggu, 19-07-2026 TXE-1231
4 1 5 7
35 Sabtu, 18-07-2026 TXE-1230
6 1 6 1
36 Jumat, 17-07-2026 TXE-1229
4 6 0 6
37 Kamis, 16-07-2026 TXE-1228
3 7 3 4
38 Rabu, 15-07-2026 TXE-1227
9 5 7 3
39 Selasa, 14-07-2026 TXE-1226
5 0 6 7
40 Minggu, 12-07-2026 TXE-1225
8 0 0 5
41 Sabtu, 11-07-2026 TXE-1224
2 6 6 4
42 Jumat, 10-07-2026 TXE-1223
9 0 7 0
43 Kamis, 09-07-2026 TXE-1222
9 3 3 1
44 Rabu, 08-07-2026 TXE-1221
5 0 0 8
45 Selasa, 07-07-2026 TXE-1220
7 0 3 8
46 Minggu, 05-07-2026 TXE-1219
5 3 4 8
47 Sabtu, 04-07-2026 TXE-1218
1 5 9 0
48 Jumat, 03-07-2026 TXE-1217
7 3 6 8
49 Kamis, 02-07-2026 TXE-1216
8 0 7 0
50 Rabu, 01-07-2026 TXE-1215
3 1 7 4
51 Selasa, 30-06-2026 TXE-1214
6 8 9 6
52 Minggu, 28-06-2026 TXE-1213
2 1 4 4
53 Sabtu, 27-06-2026 TXE-1212
7 2 1 1
54 Jumat, 26-06-2026 TXE-1211
5 6 8 3
55 Kamis, 25-06-2026 TXE-1210
7 1 4 8
56 Rabu, 24-06-2026 TXE-1209
1 9 8 4
LINK CASA GROUP
METODE PEMBAYARAN
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo
bank logo bank logo bank logo bank logo bank logo